
緑1.2cbm 2トンMZ40-45の多機能のバックホウの積込み機
担当者 : Roger Xie
電話番号 : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
詳細情報 |
|||
標準的なエンジン: | YUCHAIのターボチャージ エンジン | 評価される力: | 85KW |
---|---|---|---|
前部バケツ容量: | 1.5mの³ | 評価されるローディングの固まり: | 2800kg |
評価される回転: | 2400r/min | 総重量: | 6800Kg |
ハイライト: | heavy construction equipment,medium wheel loader |
製品の説明
2800kg負荷1.5mの³のバケツ85kw YUCHAIエンジンを搭載する中型のバックホウの車輪の積込み機
大きく重い建設機械、2800kg中型のバックホウの車輪の積込み機
私達の利点:
良質
適正価格
厳密な受渡し時間
よい売り上げ後のサービス
36年間専門職メーカー
金の製造者の第9年
厳密な品質管理
技術的な変数:
技術 | 変数 |
掘削機のためのMax.Diggingの深さ | 4100mm |
掘削機のためのMax.Diggingの高さ | 5600mm |
excacatorのためのMax.Diggingの半径 | 5400mm |
掘削機のためのMax.Dumpingの高さ | 4300mm |
バックホウのバケツ容量 | 0.28mの³ |
前部バケツ容量 | 1.5mの³ |
Max.Hauling力 | 29kn |
ブームのMax.Swingの角度 | 180° |
Max.Dumpingの高さ | 3500mm |
Min.Rotaryの半径 | 5000mm |
Max.Dumpingの間隔 | 950mm |
評価されるローディングの固まり | 2800kg |
動産AMの持ち上がる時 | 3.5s |
動産AMの落下時間 | 2.5s |
Summational時間 | 7.0s |
Max.Breakout力 | 10.5kn |
標準的なエンジン | YUCHAIのターボチャージ エンジン |
評価される力 | 85kw |
評価される回転 | 2400r/min |
任意エンジン | YUNNEI/CUMMINS/WEICHAIエンジン |
働き圧力 | 16MPa |
Max.Flux | 63ml/r |
総重量 | 6800kg |
等級の能力 | 30% |
歩く速度 | ≤39km/h |
車軸間の間隔 | 2750mm |
Min.Groundの整理 | 250mm |
全体寸法(L*W*H) | 7200x2300x3500mm |
タイヤ | 16/70-24より広いタイヤ |
包装の細部:1つの単位の裸の必要性40HQ容器
あなたのメッセージを入れて下さい